Mythor
Mythor Ranking de logros

Ranking de logros

MythorMythor

Cazadores de logros

#HéroeHermandadNivelÚltimo logroLogros
1 ConstavoMago <Emerald Dynasty> 80 12/11/2026 47
2 ShehnaChamán <Phoenix Keepers> 80 08/11/2026 46
3 AslestisBrujo <Phoenix Keepers> 80 08/11/2026 46
4 EgzasGuerrero <Phoenix Keepers> 80 08/11/2026 46
5 BylluSacerdote <Emerald Dynasty> 80 08/11/2026 46
6 InanirChamán <Cat Clan> 80 08/11/2026 46
7 WilloMago <Emerald Dynasty> 74 08/11/2026 43
8 DamirzaPícaro <Phoenix Keepers> 72 09/11/2026 43
9 MurainMago <Cat Clan> 70 12/11/2026 43
10 BranamCaballero de la Muerte <Emerald Dynasty> 73 08/11/2026 42
11 CaileCazador <Phoenix Keepers> 77 08/11/2026 42
12 JulzagoSacerdote <Rage of the Flame> 75 08/11/2026 42
13 CalterionCaballero de la Muerte <Cat Clan> 78 08/11/2026 42
14 TokpiGuerrero <Rage of the Flame> 79 08/11/2026 42
15 ShowtimeCaballero de la Muerte — 80 10/11/2026 36
16 VelamisaPaladín <Phoenix Keepers> 60 12/11/2026 26
17 BehodaanSacerdote <Cat Clan> 62 08/11/2026 25
18 WidanasBrujo <Rage of the Flame> 62 08/11/2026 25
19 IdoosiCaballero de la Muerte <Phoenix Keepers> 59 08/11/2026 23
20 IsetteChamán <Emerald Dynasty> 58 08/11/2026 23
21 ThinurnCaballero de la Muerte <Emerald Dynasty> 57 08/11/2026 23
22 AelnasaraCaballero de la Muerte <Rage of the Flame> 59 08/11/2026 23
23 KlatluBrujo <Cat Clan> 55 08/11/2026 23
24 SullePaladín <Emerald Dynasty> 52 11/11/2026 20
25 BaemathulPaladín <Phoenix Keepers> 50 12/11/2026 19
26 CrerguGuerrero <Phoenix Keepers> 44 08/11/2026 18
27 DonlenkBrujo <Cat Clan> 45 08/11/2026 18
28 ShehaDruida <Rage of the Flame> 43 08/11/2026 18
29 GasleGuerrero <Cat Clan> 43 08/11/2026 18
30 LelienPaladín <Rage of the Flame> 43 08/11/2026 18
31 MaryPaladín — 58 10/11/2026 13
32 SolthasCazador <Phoenix Keepers> 33 08/11/2026 12
33 AineriasDruida <Emerald Dynasty> 34 08/11/2026 12
34 KeljazPícaro <Phoenix Keepers> 37 08/11/2026 12
35 ShaldorinSacerdote <Phoenix Keepers> 30 08/11/2026 12
36 IlthirDruida <Emerald Dynasty> 35 08/11/2026 12
37 YadreasDruida <Cat Clan> 33 12/11/2026 12
38 LareteonChamán <Emerald Dynasty> 26 08/11/2026 11
39 SadrasCazador <Cat Clan> 27 08/11/2026 11
40 GillodenkMago <Emerald Dynasty> 25 08/11/2026 11
41 MealaethDruida <Emerald Dynasty> 25 16/11/2026 11
42 RawzizkeCaballero de la Muerte — 55 08/11/2026 8
43 TraggCaballero de la Muerte — 55 08/11/2026 8
44 AradCaballero de la Muerte — 55 08/11/2026 8
45 AraeleasCaballero de la Muerte — 55 08/11/2026 8
46 EdosCaballero de la Muerte — 55 08/11/2026 8
47 FaraturasCaballero de la Muerte — 55 08/11/2026 8
48 AkmanarCaballero de la Muerte — 55 08/11/2026 8
49 AlylaeiCaballero de la Muerte — 55 08/11/2026 8
50 BalomechCaballero de la Muerte — 55 08/11/2026 8

Logros conseguidos por cada personaje; en empate gana quien llegó primero.