Ranking de arena
MythorMythor
Equipos de arena 2c2
| # | Equipo | Capitán | Victorias | Derrotas | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Team | Calterion | 0 | 0 | 1594 |
| 2 | Abandoned | Aslestis | 0 | 0 | 1438 |
| 3 | Crimson Dragon | Byllu | 0 | 0 | 1313 |
Ordenados por índice de equipo de la temporada.
| # | Equipo | Capitán | Victorias | Derrotas | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Team | Calterion | 0 | 0 | 1594 |
| 2 | Abandoned | Aslestis | 0 | 0 | 1438 |
| 3 | Crimson Dragon | Byllu | 0 | 0 | 1313 |
Ordenados por índice de equipo de la temporada.