Ranking de arena
MythorMythor
Equipos de arena 3c3
| # | Equipo | Capitán | Victorias | Derrotas | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Skill | Damirza | 0 | 0 | 1663 |
| 2 | Fitness Club | Branam | 0 | 0 | 1325 |
| 3 | Pestis Atra | Egzas | 0 | 0 | 1295 |
Ordenados por índice de equipo de la temporada.
| # | Equipo | Capitán | Victorias | Derrotas | Índice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Skill | Damirza | 0 | 0 | 1663 |
| 2 | Fitness Club | Branam | 0 | 0 | 1325 |
| 3 | Pestis Atra | Egzas | 0 | 0 | 1295 |
Ordenados por índice de equipo de la temporada.